Rodinný dům, Blížejov
Dotace: 341 192 Kč, úspora energie 76,7%
Žádost je v procesu schvalování
Naše poskytnuté služby:
- Předběžné psouzení
 - Zpracování projektové dokumetace
 - Zpracování energetického posudku
 - Zpracování žádosti dotace
 - Podání žádosti
 - Vyúčtování dotace
 
| Opatření | Uzatelné náklady | Dotace % | Dotace Kč | Vlastní náklady | 
|---|---|---|---|---|
| Celkem | 777 979 Kč | 351 192 Kč | 439 787 Kč | |
| Zeteplení stěn | 281 927 | 40% | 112 771 | 169 156 | 
| Výměna oken dveří | 177 307 | 40% | 70 923 | 106 384 | 
| Ostatní konstukce | 46 745 | 40% | 17 498 | 29 247 | 
| Tepelné čerpadlo vzduch - voda | 100 000 | 75% | 75 000 | 25 000 | 
| Solární systém | 125 000 | 40% | 50 000 | 75 000 | 
| Dokumentace a vyřízení žádosti | 45 000 | 22% | 10 000 | 35 000 | 
| Stavební dozor | 5 000 | 100% | 5 000 | 0 | 
| Bonus | 10 000 | 0 | 

